Kurzový lístok a kalkulačka
Aktuálne devízové kurzy z ECB a inteligentný prepočet mien
Menová kalkulačka
Rýchly prepočet mien k zvolenému dátumu
Euro (EUR)
Americký dolár (USD)
Aktuálny lístok
Cudzie meny voči EUR
| Mena | Kurz |
|---|---|
| CHF | 0,9409 |
| CAD | 1,6047 |
| HRK | 7,5368 |
| RON | 5,2779 |
| CNY | 7,6302 |
| CZK | 24,3990 |
| JPY | 180,5700 |
| THB | 38,0570 |
| IDR | 20 384,1000 |
| RUB | 116,3400 |
| USD | 1,1367 |
| PHP | 71,3280 |
| INR | 109,0775 |
| NOK | 10,7895 |
| MYR | 4,6457 |
| HUF | 366,1500 |
| AUD | 1,6177 |
| ZAR | 18,6836 |
| KRW | 1 555,6900 |
| MXN | 19,9878 |
| BRL | 5,8890 |
| DKK | 7,4756 |
| TRY | 55,5332 |
| HKD | 8,9148 |
| BGN | 1,9558 |
| PLN | 4,3823 |
| SGD | 1,4549 |
| ISK | 138,0000 |
| ILS | 3,4649 |
| NZD | 2,0049 |
| SEK | 11,2645 |
| GBP | 0,8599 |
Trend vývoja
Historické dáta vybranej meny
Česká koruna (CZK)
CZK